nav

평가인력현황

연도별 평가위원 현황(2024.3. 기준)
연도별 평가위원 평가위원 구분
교수 % 산업체 % 연구소 등 %
2001년 26 19 73 3 12 4 15
2002년 37 29 78 5 14 3 8
2003년 69 60 87 5 7 4 6
2004년 86 62 72 17 20 7 8
2005년 148 121 82 15 10 12 8
2006년 275 243 88 25 9 7 3
2007년 312 240 77 56 18 16 5
2008년 534 444 83 59 11 31 6
2009년 341 282 83 47 14 12 4
2010년 496 411 83 66 13 19 4
2011년 413 307 74 103 25 3 1
2012년 629 460 73 146 23 23 4
2013년 473 348 74 90 19 35 7
2014년 571 446 78 95 17 30 5
2015년 220 168 76 39 18 13 6
2016년 250 197 79 41 16 12 5
2017년 207 176 85 25 12 6 3
2018년 215 164 76 39 18 12 6
2019년 222 183 82 30 14 9 4
2020년 217 185 85 27 13 5 2
2021년 148 127 86 21 14 0 0
2022년 160 136 85 23 14 1 1
2023년 120 103 86 16 13 1 1
2024년 142 115 81 25 18 2 1
ajax-loader